• cnss星华滚边条 普亮彩色包边条
  • cnss星华滚边条 普亮彩色包边条
  • cnss星华滚边条 普亮彩色包边条
  • cnss星华滚边条 普亮彩色包边条
CS-XBD011 cnss星华滚边条 普亮彩色包边条
联系我们
点此查看大图
&
产品名称 编号 规格CM 棉绳规格 经编宽度CM 颜色 基材
普亮彩色包边 CS-XBD011 1.3 3*6 1.7 彩色 化纤
产品名称 编号 规格(cm) 棉绳规格 经编宽度CM 颜色 基材 加工方式 包装数量/箱 每捆长度 价格
普亮包边条I类 CS-XBD001 1.3 3*6 1.7 灰色 化纤 车缝 2500米 100米/捆 0.3元/米
普亮包边条II类 CS-XBD002 1.3 3*6 1.7 灰色 化纤 车缝 2500米 100米/捆 0.45元/米
高亮包边条I类 CS-XBD005 1.3 3*6 1.7 灰色 化纤 车缝 2500米 100米/捆 0.45元/米
高亮包边条II类 CS-XBD006 1.3 3*6 1.7 灰色 化纤 车缝 2500米 100米/捆 0.5元/米
亮银包边条 CS-XBD009 1.3 3*6 1.7 银色 化纤 车缝 2500米 100米/捆 0.6元/米
高亮TC包边条 CS-XBD008 1.4 3*6 1.7 灰色 T/C 车缝 2500米 100米/捆 0.6元/米
亮银TC包边条 CS-XBD010 1.4 3*6 1.7 银色 T/C 车缝 2500米 100米/捆 0.7元/米
普亮彩色包边 CS-XBD011 1.3 3*6 1.7 彩色 化纤 车缝 2500米 100米/捆 0.5元/米
高亮彩色包边 CS-XBD012 1.3 3*6 1.7 彩色 化纤 车缝 2500米 100米/捆 1.05元/米

相关产品

cnss星华滚边条 普亮彩色包边条

1 of 7

    • cnss星华滚边条 普亮彩色包边条
    • cnss星华滚边条 普亮彩色包边条
    关闭咨询
    欢迎咨询